About Us
Agent List
Licensed Agent List
Pioneer Insurance Ltd's branch network is built to bring quality insurance services closer to you. With dedicated local teams, each branch ensures efficient, trustworthy, and personalized support
About Us
Head Office:
| Sl. No. | Name of Agent | Father’s/Husband’s Name | Address | Gender | Religion | Date of Joining | Date of Birth | Bank Account No. | Bank Name | Branch | National ID No. | Birth Certificate No. | Passport No. | Mobile No. | Educational Qualification | From IDRA | Agent Code | Licence No. | Issued Date | Expire Date | Agent of Branch | Agent Training | Remarks | Apply Date | Receipt Date | User Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ms. Bula Chowdhury | W/o. Mr. Tapan Chowdhury | 3 UN Road, Baridhara, Gulshan, Dhaka-1212 | Female | Islam | 21-11-2012 | 11-11-1955 | 0002-0310000056 | Mutual Trust Bank Ltd. | Principal Branch, Dhaka | 2692618566200 | 461-101-4506 | 01777733877 | Diploma in Interior Design | cvBI:BÝy¨:-193/12 | PIR/2203/C000001 | PIR/6/2507/L00039 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 08.09.2015 (with Certificate) | 15.10.2015 | Mr. Tapan Chowdhury, Director | ||
2 | Ms. Monira Munni Chowdhury | W/o. Mr. Anjan Chowdhury | 3 UN Road, Baridhara, Gulshan, Dhaka-1212 | Female | Islam | 21-11-2012 | 02-09-1970 | 0022-0310013440 | Mutual Trust Bank Ltd. | Gulshan Branch | 19707615560000015 | 461-114-9582 | 01713337444 | B.Sc. in Computer Science | cvBI:BÝy¨:-195/12 | PIR/2203/C000002 | PIR/6/2507/L00026 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 08.09.2015 (with Certificate) | 15.10.2015 | Mr. Tapan Chowdhury, Director | ||
3 | Ms. Ratna Patra | W/o. Mr. Charles C.R. Patra | 3 UN Road, Baridhara, Gulshan, Dhaka-1212 | Female | Christian | 21-11-2012 | 24-02-1953 | 0002-0310000092 | Mutual Trust Bank Ltd. | Principal Branch, Dhaka | 2692619485045 | 461-103-7994 | 01755511166 | H.S.C. | cvBI:BÝy¨:-196/12 | PIR/2203/C000003 | PIR/6/2507/L00029 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 08.09.2015 (with Certificate) | 15.10.2015 | Mr. Tapan Chowdhury, Director | ||
4 | Ms. Munsura Rahmatullah | D/o. Mr. A.K.M. Rahmatullah | House# 11, Road # 110, Gulshan-2, Dhaka-1212 | Female | Islam | 21-11-2012 | 04-02-1979 | 0008-0210005299 | Mutual Trust Bank Ltd. | Progati Sarani Branch | 2650898481468 | 01715800666 | M.A. in Management | cvBI:BÝy¨:-197/12 | PIR/2203/C000004 | PIR/6/2507/L00037 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 08.09.2015 (with Certificate) | 15.10.2015 | Mr. A.K.M. Rahmatullah, Director | |||
5 | Mr. Shafayet Ullah | S/o. Mr. A.K.M. Rahmatullah | House# 11, Road # 110, Gulshan-2, Dhaka-1212 | Male | Islam | 21-11-2012 | 02-05-1985 | 0008-0210005306 | Mutual Trust Bank Ltd. | Progati Sarani Branch | 19852692319000186 | M.Sc. and MBA | cvBI:BÝy¨:-198/12 | PIR/2203/C000005 | PIR/6/2507/L00033 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 11.12.2013 | 03.06.2014 | Mr. A.K.M. Rahmatullah, Director | ||||
6 | Ms. Shusmita Anis | D/o. Mr. M. Anis Ud Dowla | House # 38, Road # 63, APTC, Gulshan-2, Dhaka-1212 | Female | Islam | 08/01/2013 | 26-08-1966 | 12100031579 | Southeast Bank Ltd. | Gulshan Branch | 19662692619000010 | 074-115-4912/Salaries-6 | 01766691288 | Bachelor of Arts | cvBI:BÝy¨:-199/12 | PIR/2203/C000006 | PIR/6/2507/L00031 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 07.07.2015 & 09.09.2015 (with certificate) | 01.12.2015 | Mr. M. Anis Ud Dowla, Director | ||
7 | Ms. Kabita Chowdhury | W/o. Mr. Samuel S. Chowdhury | 3 UN Road, Baridhara, Gulshan, Dhaka-1212 | Female | Christian | 24/02/2013 | 19-12-1954 | 0002-0310000047 | Mutual Trust Bank Ltd. | Principal Branch | 2692618590003 | 01713337333 | B.Sc. | cvBI:BÝy¨:-201/13 | PIR/2203/C000007 | PIR/6/2507/L00028 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 08.09.2015 (with Certificate) | 03.06.2014 | Mr. Tapan Chowdhury, Director | |||
8 | Mr. Md. Nazmul Abedin | Late Md. Abdul Karim Shekh | House No-91, Rajanhata, Rajshahi-6000 | Male | Islam | 01/03/2012 | 14-06-1957 | 103.101.273027 | Dutch Bangla Bank Ltd. | Banani Branch | 5085747664 | 01552415176 | Diploma-In-Engineer (H.S.C) | cvBI:BÝy¨:-27/12 | PIR/2203/C000008 | PIR/6/2209/L00025 | 04-09-2022 | 03-09-2025 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 15.05.2013 | 20.01.2016 | Mr. Salim Sajjad Haque | |||
9 | Ms. Asrafun Nahar | D/o. Mr. Md. Abdur Rahman | 647/4, West Kazipara, Mirpur, Dhaka-1600 | Female | Islam | 09/03/2012 | 17-01-1978 | 1311010210720 | Mutual Trust Bank Ltd. | Arshinagar Sub-Branch | 2694814931012 | 01711432248 | B.S.S. | cvBI:BÝy¨:-29/12 | PIR/2203/C000009 | PIR/6/2507/L00035 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 20.03.2016 | Ms. Shamima Faizy | ||||
10 | Ms. Rafia Nahar | W/o. Mr. Md. Mahfuzur Rahman | 1064/3, East Shawrapara (5th Floor), Jamtole More, Mirpur, Dhaka | Female | Islam | 04/06/2014 | 02-06-1983 | 103.101.43044 | Dutch Bangla Bank Ltd. | Banani Branch | 2693014475852 | 01816379915 | B.Sc. | cvBI:BÝy¨:-237/14 | PIR/2203/C000010 | PIR/6/2209/L00024 | 04-09-2022 | 03-09-2025 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 02.06.2014 | 13.12.2015 | Mr. Md. Mahfuzur Rahman | |||
11 | Mr. Md. Mahbubur Rahman Mia | Mr. Md. Bodiuzzaman Mazumdar | Shahid Garden (Flat #A5), House #146/147, Mohammadpur | Male | Islam | 02/10/2015 | 12-06-1969 | 00460310037480 | Mutual Trust Bank Ltd. | MTB Center Corporate Branch | 2692984618726 | 01713331798 | B.A. | cvBI:BÝy¨:-252/15 | PIR/2203/C000011 | PIR/6/2507/L00034 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 17.05.2015 (with certificate) | 01.12.2015 | Mr. Md. Kamal Hossen | |||
12 | Mr. Md. Masud Alam Khan | Late Md. Mumith Khan | Sadar Bazar Technical Road, Sylhet-3100 | Male | Islam | 09/03/2012 | 21-09-1984 | 3911100058911 | Exim Bank Ltd. | Corporate Branch | 9196226387848 | 01717279505 | B.S.S. | cvBI:BÝy¨:-101/12 | PIR/2203/C000012 | PIR/6/2507/L00024 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Local Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 10.03.2013 | 20.01.2016 | Mr. Salimur Reza Chowdhury | |||
13 | Mr. Mazidul Mobarok Rayhan | Late Azhar Uddin Farazi | H-61/B, R-6/A, Dhanmondi, Dhaka-1209 | Male | Islam | 30/09/2019 | 01-01-1984 | 111312103878676 | Mercantile Bank Ltd. | Mohakhali Branch | 6125206144503 | 01676209758 | M.B.A. | PIR/2203/C000013 | PIR/6/2209/L00023 | 04-09-2022 | 03-09-2025 | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | Mr. Ahmed Masihul Anam | |||||||
14 | Mr. Al-Alip | Mr. Ohab Molla | Vill.: Krishanagar, P.O.: Anandanagar, Thana: Faridpur Sadar, Dist.: Faridpur | Male | Islam | 07/10/2020 | 05-01-2000 | 00950310009850 | Mutual Trust Bank Ltd. | Faridpur Branch | 3313742052 | 01739793703 | H.S.C. | cvBI:BÝy¨:-252/15 | PIR/2203/C000015 | PIR/6/2209/L00014 | 04-09-2022 | 03-09-2025 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 17.05.2015 (with certificate) | 01.12.2015 | Mr. Md. Kamal Hossen | |||
15 | Mr. Tawsif Abrar Faiyaz | Mr. Mohd. Abu Taiyab | Eastern Panthachaya, Flat# 1/405, 152/2/G/1-2, Panthapath, Green Road, Dhaka | Male | Islam | 26/08/2020 | 18-01-2001 | 05634009422 | Bank Asia Ltd. | Tejgaon Link Road Branch | 3764864314 | 01730323535 | S.S.C. | cvBI:BÝy¨:-252/15 | PIR/2203/C000017 | PIR/6/2507/L00030 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 17.05.2015 (with certificate) | 01.12.2015 | Mr. Mohd. Abu Taiyab | |||
16 | Ms. Sweety Akter | W/o. Mr. Md. Shafikur Rahman | 42, No. Ward, Bara Beraid, P.O.: Bara Beraid, P.S.: Badda, Dhaka-1212 | Female | Islam | 31/08/2020 | 20-02-1988 | 00120310014174 | Mutual Trust Bank Ltd. | Dilkusha Branch | 5988851803 | 01843803201 | S.S.C. | cvBI:BÝy¨:-252/15 | PIR/2203/C000018 | PIR/6/2507/L00040 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 17.05.2015 (with certificate) | 01.12.2015 | Mr. Mohammad Shafikur Rahman | |||
17 | Mrs. Ashrifa Sultana | D/o. Mr. Md. Nurul Islam | 3.11-D, 711-D, Mirpur, Pallabi, Dhaka | Female | Islam | 06-06-2023 | 05-03-1959 | 1311001188371 | Mutual Trust Bank Ltd. | Pallabi Branch | 8690380996 | 01682935675 | M.S.S. | cvBI:BÝy¨:-267/15 | PIR/2306/C000001 | PIR/4/2407/L00001 | 01-07-2024 | 30-06-2027 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 06.08.2015 | 20.01.2016 | Mr. Rafiqul Islam | |||
18 | Mr. M Khairul Alam | Mohammad Zakir | Flat No F-3, 23/9, Khilji Road, Mohammadpur, Dhaka-1207 | Male | Islam | 2801505845001 | The City Bank Ltd. | Shyamoli Branch | 5533544317 | 01713006101 | M.Com | PIR/2401/C000002 | PIR/4/2501/L00002 | 30-02-2025 | 29-01-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | Mr. Salim Sazzad Hoque |
Gulshan Branch:
| Sl. No. | Name of Agent | Father’s/Husband’s Name | Address | Gender | Religion | Date of Joining | Date of Birth | Bank Account No. | Bank Name | Branch | National ID No. | Birth Certificate No. | Passport No. | Mobile No. | Educational Qualification | From IDRA | Agent Code | Licence No. | Issued Date | Expire Date | Agent of Branch | Agent Training | Remarks | Apply Date | Receipt Date | User Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ms. Atea Sultana Ame | D/o. Mr. Ahammad Ali Khan | 51/4, North Road, Dhanmondi, Dhaka-1205 | Female | Islam | 24/02/2013 | 10-08-1981 | 1002487200031 | IFIC Bank Ltd. | Gulshan Branch | 2691650158254 | 01716455140 | S.S.C. | cvBI:BÝy¨:-200/13 | PIR/2203/C000020 | PIR/6/2507/L00022 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Gulshan Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 12.04.2015 & 09.09.2015 (with certificate) | 01.12.2015 | Mr. Md. Masudur Rashid | |||
2 | Ms. Nasima Homayra | D/o. Mr. Abdul Motaleb | H-291, R-01, B-F, Bashundhara R/A, Badda, Dhaka | Female | Islam | 09/03/2012 | 01-01-1969 | 1002-499274-031 | IFIC Bank Ltd. | Gulshan Branch | 2695435979296 | 01771092649 | S.S.C. | cvBI:BÝy¨:-03/12 | PIR/2203/C000021 | PIR/6/2507/L00027 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Gulshan Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 12.04.2015 & 09.09.2015 (with certificate) | 01.12.2015 | Mr. Showkat Hossain Sidiki | |||
3 | Ms. Farzana Mridha | D/o. Late Abul Kasham Mridha | Vill: Balu Sadar Para, P.O.: Kodal Pur-8050, P.S.: Goshairhat, Dist.: Shariatpur | Female | Islam | 09/03/2012 | 01-01-1975 | 542018781 | State Bank of India | Gulshan Branch | 2611038784892 | 01716403657 | B.A. | cvBI:BÝy¨:-07/12 | PIR/2203/C000022 | PIR/6/2507/L00041 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Gulshan Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 29.04.2015 | 20.01.2016 | Mr. Abdullah Al Noman | |||
4 | Ms. Tuhina Khan | D/o. Mr. Yunous Faruque Khan | 29 A/1, Pallabi, Mirpur, Dhaka | Female | Islam | 09/03/2012 | 12-02-1970 | 1002-425586-231 | IFIC Bank Ltd. | Gulshan Branch | 2696406749472 | 01711161680 | H.S.C. | cvBI:BÝy¨:-12/12 | PIR/2203/C000023 | PIR/6/2507/L00032 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Gulshan Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 12.04.2015 & 09.09.2015 (with certificate) | 01.12.2015 | Mr. Syed Moinuddin Baharam | |||
5 | Ms. Mousumi Chowdhury | W/o. Mr. Md. Asrafuzzaman | Harinakundu, Harinakundu, Harinakundu, Jhenaidah | Female | Islam | 18/11/2015 | 12-02-1996 | 1002650647031 | IFIC Bank Ltd. | Gulshan Branch | 8706149492 | 19964411400003600 | 01774577482 | H.S.C. | cvBI:BÝy¨:-248/14 | PIR/2203/C000024 | PIR/6/2507/L00025 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Gulshan Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 18.11.2015 | 29.12.2015 | Mr. Md. Asrafuzzaman | ||
6 | Ms. Nasrin Nahar | D/o. Mr. Abdul Wahed Rana | Barek Member Bari, Maddam Saraipara, Pahartali, Chittagong | Female | Islam | 21/05/2013 | 10-06-1984 | 1002-499233-031 | IFIC Bank Ltd. | Gulshan Branch | 1595512678604 | 01618366284 | M.Sc. | cvBI:BÝy¨:-206/13 | PIR/2203/C000025 | PIR/6/2507/L00021 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Gulshan Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 06.08.2015 | 20.01.2016 | Mr. Abdullah Al Mamun | |||
7 | Mr. Md. Easin Arafat | Mr. Md. Abdul Majid | Vill.: Balithuba, P.O.: Balithuba, Thana-Fraidgonj, Dist.: Chandpur | Male | Islam | 24/12/2020 | 01-02-1979 | 0112900404089 | Padma Bank Ltd. | Dhanmondi Branch | 1314513714014 | 01726373081 | H.S.C. | cvBI:BÝy¨:-206/13 | PIR/2203/C000026 | PIR/6/2209/L00012 | 04-09-2022 | 03-09-2025 | Gulshan Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 06.08.2015 | 20.01.2016 | Mr. Md. Masudur Rashid | |||
8 | Ms. Shantona Akter | D/o. Mr. Md. Sohel | Vill.: Chinadi, Bara Beraid, Badda, Dhaka | Female | Islam | 26/08/2020 | 12-05-1996 | 0820310023026 | Mutual Trust Bank Ltd. | Rumni Branch | 7767563914 | 01853573311 | V | cvBI:BÝy¨:-252/15 | PIR/2203/C000016 | PIR/6/2507/L00038 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Head Office | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 17.05.2015 (with certificate) | 01.12.2015 | Mr. Md. Boshir Ahmed Pasa |
V.I.P. Road Branch:
| Sl. No. | Name of Agent | Father’s/Husband’s Name | Address | Gender | Religion | Date of Joining | Date of Birth | Bank Account No. | Bank Name | Branch | National ID No. | Birth Certificate No. | Passport No. | Mobile No. | Educational Qualification | From IDRA | Agent Code | Licence No. | Issued Date | Expire Date | Agent of Branch | Agent Training | Remarks | Apply Date | Receipt Date | User Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Raqibul Islam Chowdhury | Mr. Shariful Islam Chowdhury | A-6, Sky View Tower, 19 Naya Paltan, Dhaka | Male | Islam | 09/03/2012 | 01-03-1994 | 1020337935031 | IFIC Bank Ltd. | Naya Palton Branch | 3733708162 | 19942619021074081 | 01755590920 | H.S.C. | cvBI:BÝy¨:-119/12 | PIR/2203/C000027 | PIR/6/2507/L00023 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | VIP Road Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 05.06.2016 | 13.07.2016 | Mr. Shariful Islam Chowdhury | ||
2 | Mr. Rashedunnabi Sobuj | Mr. Nurun Nabi | Hosain Kha Para, Kurigram | Male | Islam | 09/03/2012 | 27-02-1986 | 127111101130836 | Uttara Bank Ltd. | Local Office | 4925202109191 | 01916882338 | B.S.S. | cvBI:BÝy¨:-121/12 | PIR/2203/C000028 | PIR/6/2507/L00042 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | VIP Road Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 11.02.2015 | 20.03.2016 | Ms. Most. Farida Yesmin | |||
3 | Mr. A.R.M. Mostafizur Rahman Bhuiyan | Mr. A.K.M. Golam Moulla Bhuiyan | H # 28, R # 2, Block-B, Banasree, Rampura, Dhaka | Male | Islam | 09/03/2012 | 25-10-1978 | 0121120005251 | Al-Arafa Islami Bank Ltd. | Nawabpur Branch | 2693622292326 | 01720522717 | H.S.C. | cvBI:BÝy¨:-125/12 | PIR/2203/C000029 | PIR/6/2507/L00036 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | VIP Road Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 05.06.2016 | 13.07.2016 | Ms. Mohsena Akter |
Kakrail Branch:
| Sl. No. | Name of Agent | Father’s/Husband’s Name | Address | Gender | Religion | Date of Joining | Date of Birth | Bank Account No. | Bank Name | Branch | National ID No. | Birth Certificate No. | Passport No. | Mobile No. | Educational Qualification | From IDRA | Agent Code | Licence No. | Issued Date | Expire Date | Agent of Branch | Agent Training | Remarks | Apply Date | Receipt Date | User Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ms. Syeda Zubaida Najneen | W/o. Mr. Monjurul Hoque | 3B, Hena's Apartment, 55, Laboratory Road, New Elephant Road, Dhaka-1205 | Female | Islam | 09/03/2012 | 01-11-1963 | 1006-491572-035 | IFIC Bank Ltd. | Dhanmondi Branch | 2696352214386 | 01715007934 | M.S.S. | cvBI:BÝy¨:-75/12 | PIR/2203/C000030 | PIR/6/2507/L00008 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Shantinagar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 06.08.2015 | 20.01.2016 | Mr. Monjurul Hoque |
Motijheel Branch:
| Sl. No. | Name of Agent | Father’s/Husband’s Name | Address | Gender | Religion | Date of Joining | Date of Birth | Bank Account No. | Bank Name | Branch | National ID No. | Birth Certificate No. | Passport No. | Mobile No. | Educational Qualification | From IDRA | Agent Code | Licence No. | Issued Date | Expire Date | Agent of Branch | Agent Training | Remarks | Apply Date | Receipt Date | User Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ms. Khursida Rahman | W/o. Mr. Kazi Mizanur Rahman | 31/C, Kadamtala, Bashabo, Sabuzbag, Dhaka | Female | Islam | 09/03/2012 | 27-03-1976 | 0921101171977 | Pubali Bank Ltd. | Bashaboo Branch | 6115233465945 | 01780003862 | M.Sc. | PIR/2203/C000018 | PIR/2203/C000033 | PIR/6/2507/L00005 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Motijheel Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 05.06.2016 | 13.07.2016 | Mr. Kazi Mizanur Rahman | |||
2 | Ms. Habiba Khanam | W/o. Mr. Kazi Zubaidul Haque | Flat No-B2, House-23/3&4, Tajmohal, P.O-Mohammadpur, Road- Block-C, Mohammadpur, Dhaka-1207 | Female | Islam | 11-09-2014 | 02-10-1970 | 0027-0310008219 | NCC Bank Ltd. | Kawran Bazar Branch | 2690243828334 | 01819457461 | S.S.C | cvBI:BÝy¨:-246/14 | PIR/2203/C000034 | PIR/6/2507/L00017 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Motijheel Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 16.09.2015 | 15.10.2015 | Mr. Kazi Zobaidul Hoque |
Kawran Bazar Branch:
| Sl. No. | Name of Agent | Father’s/Husband’s Name | Address | Gender | Religion | Date of Joining | Date of Birth | Bank Account No. | Bank Name | Branch | National ID No. | Birth Certificate No. | Passport No. | Mobile No. | Educational Qualification | From IDRA | Agent Code | Licence No. | Issued Date | Expire Date | Agent of Branch | Agent Training | Remarks | Apply Date | Receipt Date | User Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ms. Shabnam Aktary | W/o. Mr. Md. Nazmul Abedin | House No. 91, Rajarhata, Rajshahi-6000 | Female | Islam | 01-03-2012 | 01-05-1971 | 103.101.273015 | Dutch Bangla Bank Ltd. | Banani Branch | 8192211267889 | 01723754318 | S.S.C. | cvBI:BÝy¨:-26/12 | PIR/2203/C000036 | PIR/6/2507/L00018 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 15.05.2013 | 20.01.2016 | Ms. Farhana Yesmin | |||
2 | Mr. Md. Anwarul Amin | Mr. Mafizur Rahman | Salepur, Kashimpur, Laksham, Comilla | Male | Islam | 09-03-2012 | 01-07-1972 | 1503102050470000 | Brac Bank Ltd. | B 0464147 | 01730013434 | M.S.S. | cvBI:BÝy¨:-87/12 | PIR/2203/C000037 | PIR/6/2507/L00001 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 06.08.2015 | 20.01.2016 | Mr. Md. Shahnoaz Chowdhury | ||||
3 | Ms. Sanzida Afrin | W/o. Mr. Md. Shahanur Rahman | Elangi, Kotchandpur, Jhenaidaha | Female | Islam | 09-03-2012 | 25-11-1976 | 12821070024590 | Prime Bank Ltd. | Eskaton Branch | 2693622443845 | 01720022752 | H.S.C. | cvBI:BÝy¨:-88/12 | PIR/2203/C000038 | PIR/6/2507/L00012 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 06.08.2015 | 20.01.2016 | Mr. Md. Shahanur Rahman | |||
4 | Ms. Kismot Ara Khan | W/o. Mr. Md. Mahabbatur Rahman Khan | E/7, Green Tower, East Rampura, Khilgaon, Rampura, Dhaka-1219 | Female | Islam | 09-03-2012 | 03-10-1971 | 122050000972 | One Bank Ltd. | Kawran Bazar Branch | 2693622277473 | 01916579510 | M.A. | cvBI:BÝy¨:-91/12 | PIR/2203/C000039 | PIR/6/2507/L00003 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 06.08.2015 | 20.01.2016 | Mr. Md. Mahabbatur Rahman Khan | |||
5 | Ms. Mansura Taher (Nazma) | W/o. Mr. Md. Abu Taher Molla | Horipur, Shibnagar, Megna, Comilla | Female | Islam | 09-03-2012 | 01-03-1983 | 310024312 | Mutual Trust Bank Ltd. | Sonargaon Branch | 1917512070741 | 01859554727 | S.S.C. | cvBI:BÝy¨:-93/12 | PIR/2203/C000040 | PIR/6/2507/L00007 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 06.08.2015 | 20.01.2016 | Mr. Md. Abu Taher Molla | |||
6 | Mr. Ikram Hasan Tareq | Mr. A.S. Tofail Ahmed | Vill-Kanchanpur, Post-Raipur, Thana-Raipur, Dist-Lakshmipur | Male | Islam | 29-07-2013 | 01-08-1977 | 1051450136995 | Eastern Bank Ltd. | Sonargong Road Branch | 2697557397927 | 01712171237 | B.C.S. | cvBI:BÝy¨:-212/13 | PIR/2203/C000042 | PIR/6/2507/L00004 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 02.02.2015 | 20.01.2016 | Mr. Md. Moniruzzaman | |||
7 | Mr. Md. Ashrafuzzaman | S/o. Mr. Md. Abdul Khaleque | House-25/B, Road-107, Gulshan-2, Dhaka-1212 | Male | Islam | 16-09-2015 | 20-01-1976 | 01433001092 | Bank Asia Ltd. | Mitford Branch | 2695435952998 | 01911386245 | B.Com | cvBI:BÝy¨:-269/15 | PIR/2203/C000043 | PIR/6/2507/L00009 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 16.09.2015 | 15.10.2015 | Ms. Farhana Yesmin | |||
8 | Mr. Md. Motaher Hossain Chowdhury | S/o. Late Shizzat Hossain Chowdhury | House-Chowdhury Bari, Vill-Baraidpurbapara, Post-Baraid-1212 | Male | Islam | 15-11-2015 | 25-11-1977 | 0046032000035 | Mutual Trust Bank Ltd. | MTB Center Corporate Branch | 2610419074024 | 01708159766 | B.A. | cvBI:BÝy¨:-270/15 | PIR/2203/C000044 | PIR/6/2507/L00006 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 09.11.2015 | 01.12.2015 | Mr. Md. Mahabbatur Rahman Khan | |||
9 | Ms. Shipra Sarker | D/o. Mr. Gobinda Chandra Sarker | 44 Nawabgonj Road, Postha Lalbagh, Dhaka-1211 | Female | Hindu | 15-11-2015 | 12-12-1987 | 0122050017625 | One Bank Ltd. | Kawran Bazar Branch | 294259587931 | 01768734556 | B.S.S. | cvBI:BÝy¨:-271/15 | PIR/2203/C000045 | PIR/6/2507/L00002 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 09.11.2015 | 01.12.2015 | Mr. Md. Mahabbatur Rahman Khan | |||
10 | Ms. Kanij Fatema | W/o. Mr. Md. Tabibur Rahman | Vill-Elangi, P.O-Elangi, Thana-Kotchanopur, Dist-Jhenidah | Female | Islam | 15-11-2015 | 15-08-1993 | 4007-121000240119 | Shahjalal Islami Bank Ltd. | Kawran Bazar Branch | 19934423303000007 | 01759293207 | H.S.C. | cvBI:BÝy¨:-273/15 | PIR/2203/C000046 | PIR/6/2507/L00016 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 09.11.2015 | 01.12.2015 | Mr. Md. Tabibur Rahman | |||
11 | Ms. Mousumi Sarker | W/o. Mr. Nitai Kumar Sarker | Vill-Itna, P.O-Itna, Thana-Lohagara, Dist-Narail | Female | Islam | 15-11-2015 | 24-01-1994 | 0122050017614 | One Bank Ltd. | Kawran Bazar Branch | 3719104709 | 01784572995 | S.S.C. | cvBI:BÝy¨:-274/15 | PIR/2203/C000047 | PIR/6/2507/L00019 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | Kawran Bazar Branch | Bangladesh Institute of Professional Development (BIPD) | 09.11.2015 | 01.12.2015 | Mr. Nitai Kumar Sarker |
B.B. Avenue Branch:
| Sl. No. | Name of Agent | Father’s/Husband’s Name | Address | Gender | Religion | Date of Joining | Date of Birth | Bank Account No. | Bank Name | Branch | National ID No. | Birth Certificate No. | Passport No. | Mobile No. | Educational Qualification | From IDRA | Agent Code | Licence No. | Issued Date | Expire Date | Agent of Branch | Agent Training | Remarks | Apply Date | Receipt Date | User Name |
